
KNAUF






Rdzeń płyt GKB i GKF wykonywany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami. W płytach GKF stosowane są dodatkowo włókna szklane, zwiększające odporność ogniową płyt. Powierzchnie rdzenia gipsowego i boki wzdłużne obłożone są kartonem budowlanym.
W zależności od kształtu wzdłużnych boków, płyty dzieli się na trzy odmiany: płyty o bokach spłaszczonych prostych (AK), płyty o bokach spłaszczonych półokrągłych (HRAK) i płyty o bokach półokrągłych (HRK).
Płyty gipsowo-kartonowe GKB grubości 9,5 mm, 12,5 mm i GKF grubości 12,5 mm,
15,0 mm klasyfikowane są jako wyroby niepalne.
Płyty gipsowo-kartonowe o symbolu GKB i GKF przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury
Wymiary produkowanych płyt GKB:
Nr artykułu | Nazwa produktu | Długość | Szerokość | Grubość | Waga | Jedn. miary | Opakowanie | |
ME | VE | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ME | VE | ||
24440 | Płyt Knauf | 2000 | 1200 | 9,5 | 7,3 | 1051 | m2 | 144 (60 szt.) |
24442 | 2500 | 1314 | 180 (60 szt.) | |||||
5384 | 2600 | 1367 | 187,2 (60 szt.) | |||||
24444 | 3000 | 1577 | 216 (60 szt.) | |||||
24466 | Płyt Knauf | 2000 | 1200 | 12,5 | 9,0 | 1080 | m2 | 120 (50 szt.) |
5386 | 2500 | 1350 | 150 (50 szt.) | |||||
5387 | 2600 | 1404 | 156 (50 szt.) | |||||
59795 | 2750 | 1485 | 165 (50 szt.) | |||||
5388 | 3000 | 1350 | 144 (40 szt.) | |||||
5389 | Płyt Knauf | 2000 | 1200 | 12,5 | 10,1 | 1212 | m2 | 120 (50 szt.) |
24499 | 2500 | 1515 | 150 (50 szt.) | |||||
5390 | 2600 | 1576 | 156 (50 szt.) | |||||
5391 | 3000 | 1454 | 144 (40 szt.) | |||||
24507 | Płyt Knauf GKF, | 2000 | 1200 | 15,0 | 13,1 | 1258 | m2 | 96 (40 szt.) |
24510 | 2600 | 1635 | 124,8 (40 szt) |
wzdłuzny bok spłaszczony, półokragły HRK | wzdłuzny bok spłaszczony, prosty AK | wzdłużny bok półokrągły HRK |



Rdzeń płyt GKBI i GKFI wykonywany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami, w tym utrudniającymi wchłanianie wilgoci. W płytach GKFI stosowane są dodatkowo włókna szklane, zwiększające odporność ogniową płyt. Powierzchnie rdzenia gipsowego i boki wzdłużne obłożone są kartonem budowlanym.
W zależności od kształtu wzdłużnych boków, płyty dzieli się na trzy odmiany: płyty o bokach spłaszczonych prostych (AK), płyty o bokach spłaszczonych półokrągłych (HRAK) i płyty o bokach półokrągłych (HRK).
Płyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5 mm i GKFI 12,5 mm klasyfikowane są jako wyroby niepalne.
Płyty gipsowo-kartonowe o symbolu GKBI i GKFI przeznaczone są do:
- wykonywania okładzin ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury;
- do wykonywania okładzin ścian i sufitów w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, pod warunkiem:
1) obłożenia płyt na całej ich powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci np. płytkami glazury, przyklejonymi zaprawą klejącą (klejem) odporną na działanie wody i spoinowanymi również wodoodporną masą do spoinowania; glazura, zaprawa klejącą (klej) i masa do spoinowania muszą być przydatne do stosowania na podłożu gipsowym,
2) zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zainstalowanie odpowiedniego wentylatora,
3) unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności cieplnej.
Wymiary produkowanych płyt GKBI i GKFI:
Nr artykułu | Nazwa produktu | Długość | Szerokość | Grubość | Waga | Jedn. miary | Opakowanie | |
ME | VE | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ME | VE | ||
24530 | Płyt Knauf | 2000 | 1200 | 12,5 | 10,1 | 1212 | m2 | 120 (50 szt.) |
24532 | 2500 | 1515 | 150 (50 szt.) | |||||
5392 | 2600 | 1576 | 156 (50 szt.) | |||||
5393 | 3000 | 1454 | 144 (40 szt) | |||||
59797 | Płyt Knauf GKFI, | 2000 | 1200 | 12,5 | 10,1 | 1212 | m2 | 120 (50 szt.) |
59798 | 2600 | 1576 | 156 (50 szt.) | |||||
59800 | 3000 | 1454 | 144 (40 szt.) |
wzdłuzny bok spłaszczony, półokragły HRK | wzdłuzny bok spłaszczony, prosty AK | wzdłużny bok półokrągły HRK |


